6x37 IWR 해양 강철 케이블
1. 직경: 8-46mm
2. 길이: 220m/reel 또는 주문을 받아서 만드는
3. 패키지: 플라이 나무 릴, 연약한 코일, 판지, 나무 케이스
4. 인장 강도: 1570MPA, 1670MPA, 1770MPA, 1870MPA, 1960MPA
설명
우리는 다양한 해양 및 해양 응용 분야를 위해 잘 선택된 제조업체로부터 광범위한 해양 Steelcable(강선)을 공급합니다.
구조 6x37IWR스틸 케이블은 6가닥의 케이블을 의미하며 각 스트랜드에는 37개의 와이어가 포함되어 있으며 강철 코어가 있습니다.
해양 강철 케이블의 특징
1. 직경: 8-46mm
2.Length: 주문을 받아서 만들어지는 220m/reelor
3.Package: 나무로 되는 권선, 연약한 코일, 판지, 나무 케이스 합판
4. 인장 강도 : 1570MPA, 1670MPA, 1770MPA, 1870MPA, 1960MPA
5.Applications: 기중기, 들기 및 계류
6. 인증: CCS, ABS, BV, DNV-GL, LR, KR, RINA
7. 원산지: 중국

사양
| 공칭 직경 | 대략적인 무게 | 일반 T/S (N/mm2) | |||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
| mm | 인치 | kg/100m | 최소 B/L(KN) | ||||||||
| FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | ||
| 8 | 5/6 | 22.1 | 24.4 | 29.6 | 32.2 | 31.5 | 34 | 33.4 | 36.1 | 35.3 | 38.1 |
| 9 | 3/8 | 28 | 30.9 | 37.5 | 40.5 | 39.9 | 43.1 | 42.2 | 45.7 | 44.6 | 48.3 |
| 10 | 13/32 | 34.6 | 38.1 | 46.3 | 50 | 49.2 | 53.2 | 52.2 | 56.4 | 55.1 | 59.6 |
| 11 | 7/16 | 41.9 | 46.1 | 56 | 60.6 | 59.6 | 64.4 | 63.1 | 68.3 | 66.7 | 72.1 |
| 12 | 1/2 | 49.8 | 54.9 | 66.6 | 72.1 | 70.9 | 76.7 | 75.1 | 81.3 | 79.4 | 85.9 |
| 13 | 1/2 | 58.5 | 64.4 | 78.2 | 84.6 | 83.2 | 90 | 88.2 | 95.4 | 93.2 | 100 |
| 14 | 9/16 | 67.8 | 74.7 | 90 | 98.1 | 96.5 | 104 | 102 | 110 | 108 | 116 |
| 16 | 5/8 | 88.6 | 97.5 | 118 | 128 | 126 | 136 | 133 | 144 | 141 | 152 |
| 18 | 11/16 | 112 | 123 | 150 | 162 | 159 | 172 | 169 | 182 | 178 | 193 |
| 20 | 13/16 | 138 | 152 | 185 | 200 | 197 | 213 | 208 | 225 | 220 | 238 |
| 22 | 7/8 | 167 | 184 | 224 | 242 | 238 | 257 | 252 | 273 | 266 | 288 |
| 24 | 15/16 | 199 | 219 | 266 | 288 | 283 | 306 | 300 | 325 | 317 | 343 |
| 26 | 1 | 234 | 258 | 313 | 338 | 333 | 360 | 352 | 381 | 372 | 403 |
| 28 | 1(1/8) | 271 | 299 | 363 | 392 | 386 | 417 | 409 | 442 | 432 | 467 |
| 30 | 1(3/16) | 311 | 343 | 416 | 450 | 443 | 479 | 469 | 508 | 496 | 536 |
| 32 | 1(1/14) | 354 | 390 | 474 | 512 | 504 | 545 | 534 | 578 | 564 | 610 |
| 34 | 400 | 440 | 535 | 578 | 569 | 615 | 603 | 652 | 637 | 689 | |
| 36 | 1(2/5) | 448 | 494 | 600 | 649 | 638 | 690 | 676 | 731 | 714 | 773 |
| 38 | 1(1/2) | 500 | 550 | 668 | 723 | 711 | 769 | 753 | 815 | 796 | 861 |
| 40 | 1(19/32) | 554 | 610 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903.3 | 882 | 954 |
| 42 | 1(5/8) | 610 | 672 | 816 | 883 | 869 | 939 | 921 | 996 | 973 | 1050 |
| 44 | 1(3/4) | 670 | 738 | 896 | 969 | 953 | 1030 | 1010 | 1090 | 1060 | 1150 |
| 46 | 1(13/16) | 730 | 806 | 980 | 1050 | 1040 | 1120 | 1100 | 1190 | 1160 | 1260 |
선박용 강철 케이블 포장 및 납품

인기 탭: 6x37 iwr 해양 강철 케이블, 중국, 공급 업체, 맞춤형, 저렴한
다음: 아연 도금 강선 케이블







